|
|
|








|
|
|
|
|
|
|
Debet kartlar
|
Lokal kartlar
|
Kredit kartlar
|
Biznes üçün
|
Virtual kartlar
|
Təhlükəsizlik tələbləri
|
|
Nağd pul kreditləri
|
Kredit kartlar
|
İpoteka Kreditləri
|
Biznes kreditləri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Əməliyyat valyutası | AZN | USD | EUR | RUB | Digər |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesab üzrə çıxarışların SWIFT vasitəsilə gündəlik göndərilməsi (MT940) | Hər hesab üzrə aylıq 10 AZN | ||||
| Hesaba daxilolma | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Bankdaxili köçürmə: | |||||
| Bakı, Xırdalan və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən istənilən filiallararası köçürmə | 1 AZN/USD/EUR/GBP | ||||
| Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | |||||
| Gəncə şəhərində yerləşən filiallararası köçürmə | 1 AZN/USD/EUR/GBP | ||||
| Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | |||||
| Digər filiallararası köçürmə | 0.10% | ||||
| Min. 1AZN/USD/EUR/GBP max. 150 AZN/USD/EUR/GBP | |||||
| Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı AZN | |||||
| Bütün şəhər və rayonlarda yerləşən fiiallarda filialdaxili köçürmə | 1 AZN/USD/EUR/GBP | ||||
| Qeyd:Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | |||||
| İnternet Banking (Online) üzrə istənilən filial və filiallararası köçürmə | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Bankxarici köçürmə - Ölkə daxilində: | |||||
| Kommunal ödənişi | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Kommunal ödənişlərin internet vasitəsilə edilməsi üçün xüsusi ŞEN zərfin verilməsi | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Mobil telefon danışıq haqlarının ödənişi | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Digər köçürmələr | 0.05% | 0.12% | 0.12% | 5 AZN | 0.25% |
| min 0.5 AZN, max 75 AZN | min 12.5 USD, max 150 USD | min 12.5 EUR, max 150 EUR | min 10 AZN, max 150 AZN | ||
| İnternet Banking (Online) üzrə köçürmələr | 0.05% | 0.10% | 0.10% | ||
| min 0.5 AZN, max 75 AZN | min 10 USD, max 100 USD | min 10 EUR, max 100 EUR | |||
| Bankxarici köçürmə - Ölkədən kənar (köçürülən məbləğlər üzrə) | |||||
| Digər köçürmələr | - | 0.30% | 0.30% | 10 AZN | 0.50% |
| min 30 USD, max 300 USD | min 30 EUR, max 300 EUR | min 20 AZN, max 300 AZN | |||
| İnternet Banking (Online) üzrə köçürmələr | 0.20% | 0.20% | |||
| min 20 USD, max 200 USD | min 20 EUR, max 200 EUR | ||||
| Ümumi qeydlər | 1. Bankın xeyrinə (banka olan öhdəliklərin ödənilməsi üçün) olan köçürmələr üzrə müştəridən komissiya tutulmur. | ||||
| 2. Cari hesabdan əmanət hesabına köçürmələr və əmək haqqı layihəsi üzrə köçürmələr zamanı müştəridən komissiya tutulmur. | |||||
| Təcili köçürmələr | AZN 15 | |
| Araşdırma, düzəliş və ödənişin ləğvi | AZN 5 | AZN 35 |
| Ödəniş tapşırığına əlavə olunan və ödəniş tapşırığının tərkib hissəsi olan hər bir əlavə vərəqə görə komissiya | AZN 5 | |
| Beynəlxalq təcili ödəniş sistemləri üzrə köçürmələr | Ödəniş sistemlərinin tariflərinə əsasən | |
| Əməliyyatın valyutası | AZN | USD | EUR | RUB | Digər |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesab üzrə çıxarışların SWIFT vasitəsilə gündəlik göndərilməsi (MT940) | Hər hesab üzrə aylıq 30 AZN (hesabların sayından asılı olmayaraq maks. 100 AZN) | ||||
| Hesaba daxilolma | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Bankdaxili köçürmə | |||||
| Bakı, Xırdalan və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən istənilən filiallararası köçürmə | 1 AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | ||||
| Gəncə şəhərində yerləşən filiallararası köçürmə | 1 AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | ||||
| Digər filiallararası köçürmə | 0.1% Min. 1AZN/USD/EUR/GBP max. 150 AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı AZN | ||||
| Bütün şəhər və rayonlarda yerləşən fiiallarda filialdaxili köçürmə | 1 AZN/USD/EUR/GBP Qeyd:Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | ||||
| İnternet Banking (Online) üzrə istənilən filial və filiallararası köçürmə | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | ||||
| Bankxarici köçürmə – Ölkə daxilində | |||||
| Digər köçürmələr | 0.05% min 0.5 AZN, max 75 AZN | 0.12% min 12.5 USD, max 150 USD | 0.12% min 12.5 EUR, max 150 EUR | 0.15 % min 15 AZN, max 150 AZN | |
| İnternet Banking (Online) üzrə köçürmələr | 0.05% min 0.5 AZN, max 75 AZN | 0.1% min 10 USD, max 100 USD | 0.1% min 10 EUR, max 100 EUR | ||
| “Banklararası köçürmələr (Bank to Bank transfer)” | 10 AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 10 AZN | ||||
| Bankxarici köçürmə – Ölkədən kənar | |||||
| Digər köçürmələr | - | 0.3% min 30 USD, max 300 USD | 0.3% min 30 EUR, max 300 EUR | 0.3 % min 30 AZN, max 300 AZN | |
| İnternet Banking (Online) üzrə köçürmələr | 0.2% min 20 USD, max 200 USD | 0.2% min 20 EUR, max 200EUR | |||
| “Banklararası köçürmələr (Bank to Bank transfer)” | 20 AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 20 AZN | ||||
| Təcili köçürmələr | AZN 15 | ||||
| Araşdırma, düzəliş və ödənişin ləğvi | AZN 5 | AZN 35 | |||
| Ödəniş tapşırığına əlavə olunan və ödəniş tapşırığının tərkib hissəsi olan hər bir əlavə vərəqə görə komissiya | AZN 5 | AZN 5 | |||
| Ümumi qeydlər | 1. Bankın xeyrinə (banka olan öhdəliklərin ödənilməsi üçün) olan köçürmələr üzrə müştəridən komissiya tutulmur. 2. Cari hesabdan əmanət hesabına köçürmələr və əmək haqqı layihəsi üzrə köçürmələr zamanı müştəridən komissiya tutulmur. | ||||



















