"Həyatın yığım sığortası” məhsulundan istifadə edən əməkdaşların gəlirini artırmaq məqsədi ilə əmək haqqının əsas hissəsini yığım sığortasına ödəmək təklif olunur. Əvəzində Bank tərəfindən əməkdaşlara kredit xətti təklif olunur
Valyuta | AZN | USD |
---|---|---|
İllik faiz | 13 | 9 |
Nəticədə əməkdaş “Həyatın yığım sığortası” məhsulundan istifadə etməklə əmək haqqının əsas hissəsindən 50% və ya 72% qazanır (ə/h asılı olaraq) və aşağı faizla kredit xətti əldə edir. Misal:
Ə/H | 2500-ə qədər | 2500-dən çox |
Ə/H-dan yığım (aylıq) | 500 Azn | 500 Azn |
Azadolma (faizlə) | 14 % + 3 % + 22 % | 25 % + 3 %+ 22% |
Yığım depoziti aylıq | 734,94 Azn | 847,22 Azn |
Yığımdan verilən aylıq kredit (faizlə) | 65 | 56 |
Yığımdan verilən aylıq kredit (məbləğ) | 477,71 Azn | 474,44 Azn |
Ə/H yığımından kredit ilə olan fərq (aylıq) | 23 Azn | 26 Azn |
Cəmi verilmiş kredit (36 ay) | 17 197 Azn | 17 079 Azn |
İllik kredit faizi | 13 | 13 |
Hesablanmış Kredit faizi | 3 447 Azn | 3 423 Azn |
Yığım depoziti (36 aya) | 27 724 Azn | 32 041 Azn |
Xalis Gəlir | 7 080 Azn | 11 539 Azn |
Kredit xəttin üstünlüyü: | Aylıq əmək haqqı hissəsini yığım hesabından geri götürülməsi | |
Ə/H əsas hissəsinin sığortaya ödəmək və güzəştlərdən daha çox faydalanmaq imkanı | ||
Kredit borcu və kredit faizı müddətin sonunda Yığım hesabı vasitəsi ilə ödənilməsi |