| SKMF vəsaitləri üzrə kreditlər | |
|---|---|
| Kreditləşdirilən sahə | 1) Кənd təsərrüfatı 2) İnşaat 3) KİV 4) Хidmət |
| AZN 5 000-50000 | 36 ayadək |
| AZN 50001-500000 | 60 ayadək |
| AZN 500001- 10.000.000 | 120 ayadək |
| Kredit üzrə faiz dərəcəsi | KİV - 4% Digər sahələr - 6% |
|
|
|








|
|
|
|
|
|
|
Debet kartlar
|
Lokal kartlar
|
Kredit kartlar
|
Biznes üçün
|
Virtual kartlar
|
Təhlükəsizlik tələbləri
|
|
Nağd pul kreditləri
|
Kredit kartlar
|
İpoteka Kreditləri
|
Biznes kreditləri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SKMF vəsaitləri üzrə kreditlər | |
|---|---|
| Kreditləşdirilən sahə | 1) Кənd təsərrüfatı 2) İnşaat 3) KİV 4) Хidmət |
| AZN 5 000-50000 | 36 ayadək |
| AZN 50001-500000 | 60 ayadək |
| AZN 500001- 10.000.000 | 120 ayadək |
| Kredit üzrə faiz dərəcəsi | KİV - 4% Digər sahələr - 6% |



















