Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərə uyğun formada qarantiyaların verilməsi mümkündür:
| Daxil olan qarantiyalar | Əməliyyat Valyuta | Bankın standart tarifi |
|---|---|---|
| Qarantiyanın avizo olunması (Bankın təsdiqi olmadan) | AZN USD EUR RUB GBP | 0.1%, min 50 AZN |
| Qarantiyanın avizo olunması (Bankın təsdiqi ilə) | 1.5 % illik min 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə) | |
| Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya qarantiyanın ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) | 50 AZN | |
| Məbləğin artırılması (Bankın təsdiqi olmadıqda, artırılan məbləğdən) | 0.1%, min 50 AZN | |
| Məbləğin artırılması (Bankın təsdiqi olduqda, artırılan məbləğdən) | 1.5 % illik min 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə) |
| Çıxan qarantiyalar | Əməliyyat Valyuta | Bankın standart tarifi |
|---|---|---|
| Qarantiyanın verilməsi | AZN USD EUR RUB GBP | 0.2%, min. 50 AZN |
| Təsdiq olunmuş qarantiya üzrə şərtlərin dəyişdirilməsi / müddətin uzadılması / qarantiyanın ləğv edilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) | 100 AZN | |
| Təsdiq olunmamış qarantiya üzrə dəyişiklik/ləğv edilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) | 50 AZN | |
| Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) | 0.1%, min 50 AZN | |
| Qarantiya üzrə vəsaitin köçürülməsi (hər köçürmə üzrə) | 0.3% min. 20 AZN, maks. 300 AZN |
































