Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərlə sənədli akkreditivlərin verilməsi mümkündür:
| İdxal akkreditivləri | Əməliyyat Valyuta | Bankın standart tarifi |
|---|---|---|
| Akkreditivin açılması | AZN USD EUR RUB GBP | 0.2%, min AZN 100 |
| Sənədlərin yoxlanılması (hər sənədlər toplusu üçün) | 0.1%, min AZN 50 | |
| Sənədlərdə uyğunsuzluqlara görə xarici banklara sorğu | AZN 20 | |
| Akkreditiv üzrə vəsaitin köçürülməsi (hər köçürmə üzrə) | 0.1% min AZN 20, maks AZN 300 | |
| Məbləğinin artırılması (artərəlan məbləğdən) | 0.2%, min AZN 50 | |
| Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya akkreditivin ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) | AZN 50 |
| İxrac akkreditivləri | Əməliyyat Valyuta | Bankın standart tarifi |
|---|---|---|
| Akkreditivin avizo olunması (bankın təsdiqi olmadan) | AZN USD EUR RUB GBP | 0.1%, min AZN 50 |
| Akkreditivin avizo olunması (Bankın təsdiqi ilə) | 1.5% illik, min AZN 50 (hər tam və ya natamam rüb üzrə) | |
| Sənədlərin yoxlanılması (hər sənədlər toplusu üçün) | 0.1%, min AZN 50 | |
| Sənədlərdə uyğunsuzluqlara görə xarici banklara sorğu | AZN 20 | |
| Akkreditivin transferi | 0.1%, min AZN 50 | |
| Akkreditivin məbləğinin artırılması (Bankın təsdiqi olmadıqda) | 0.1%, min AZN 50 | |
| Akkreditivin məbləğinin artırılması (Bankın təsdiqi olduqda) | 1.5 % illik, min AZN 50, (hər tam və ya natamam rüb üzrə) | |
| Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya akkreditivin ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) | AZN 50 |
































