Kartdan istifadə tarifləri |
---|
Kartın növü | MC Standard |
Kartın müddəti | 36 ay |
Valyuta | AZN |
Kartın sifarişi və xidmət haqqı | İlk kart üzrə: Pulsuz Hər növbəti kart üzrə: 2 AZN |
Bir müştəriyə verilə biləcək maksimum kart sayı | 3 ədəd |
Müraciət vasitəsi | Mobil tətbiq (“DostBank”) |
Sığorta məbləği | Nəzərdə tutulmayıb |
Kart hesabına mədaxil olunacaq vəsaitin minimum miqdarı | 1 AZN |
Kartın statusunun dəyişdirilməsi | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
Kart hesabına 1 (bir) il ərzində mədaxil olunacaq vəsait(lər)in maksimum miqdarı və həmin vəsaitdən illik istifadə limiti: | 15 000 AZN |
“Chargeback” üzrə araşdırmanın aparılması | 10 AZN |
Konvertasiya | Kartın valyutasından fərqli valyutada əməliyyatlar aparılarkən (bankomat (ATM) vasitəsilə, “card to card” (kartdan karta) xidmətindən istifadə etməklə, onlayn, “retail” və s.), kart hesabında olan və ya kart hesabına mədaxil edilən vəsait(lər)in digər valyutaya konvertasiyası, müvafiq olaraq, kartın hansı ödəniş sistemi tərəfindən dəstəklənməsindən asılı olaraq, “Visa” və ya “Mastercard” beynəlxalq ödəniş sisteminin müəyyən etdiyi məzənnə və Bankdaxili nağdsız alış və satış məzənnələrinə uyğun konvertasiya edilir |
Əyləncə mərkəzləri və kazinolarda, o cümlədən virtual oyunlar zamanı aparılan əməliyyatlar*** | 1.5% (min. 2 AZN/USD/EUR) |
“SMS Bankçılıq” və “SMS məlumatlandırma” sisteminə qoşulma və dəstəklənmə | 5 AZN |
“İnternet Bankçılıq” sisteminə qoşulma və dəstəklənmə | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
“Card to Card” sistemi üzrə köçürmələr | 0.2% (min. 0.25 AZN/USD/EUR) |
*** Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 27 dekabr 2021-ci il tarixli Qanuna əsasən qumar oyunları ilə bağlı əməliyyatlar bloklaşdırılmışdır. |