|
|
|
|
|
Debet kartlar
|
Lokal kartlar
|
Kredit kartlar
|
Biznes üçün
|
Virtual kartlar
|
Təhlükəsizlik tələbləri
|
Nağd pul kreditləri
|
Kredit kartlar
|
İpoteka Kreditləri
|
Biznes kreditləri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Köçürmə üçün komissiya: | MDB ölkələrinə min. 1,2% Digər ölkələrə min. 13 USD |
Əhatə dairəsi: | MDB və digər ölkələr |
Şöbə və filial ünvanları burada
MDB və digər ölkələrə təcili pul köçürmə imkanı
Rəsmiləşdirmənin sadəliyi
Pulu alan şəxsdən komissiyanın tutulmaması
Göndərmə qaydaları: Müştəri şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə bankın istənilən filialına müraciət edə bilər.
• Pulu alacaq şəxsin S.A.A və pulu alacaq şəhəri qeyd edir.
• Müştəriyə 9 rəqəmli kod verilir.
Kodu, veriləcək məbləğ və pulu alacaq şəhər haqqında alanı məlumatlandırmalıdır.
Pulun ödənilmə qaydaları: Şəxsiyyət vəsiqəsi və 9 rəqəmli kodla bankın istənilən filialına yaxınlaşa bilər. Dəqiq alınacaq məbləği qeyd edir.
Qeyd: Ölkələrin bir çoxunda Alana kodu bilmək məcrburi deyil. Müştəriyə bu məlumat təqdim olunmur.
Komissiya: Cədvələ əsasən
Əhatə dairəsi: Belarusiya, Gürcüstan, Tacikistan, Moldova, Rusiya, Qırğızıstan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Ukrayna və digər bütün xarici ölkələr.
MDB ölkələrinə | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Tariflər |
0.01 - 200 | 3.00% |
200.01 - 2000.00 | 2.00% |
2000.01 - 3000.00 | 1.50% |
3000.01 və yuxarı | 1.20% |
Türkiyəyə | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Tariflər |
0.01-50.00 | 13.00 $ |
50.01-100.00 | 15.00 $ |
100.01-200.00 | 22.00 $ |
200.01-300.00 | 29.00 $ |
300.01-400.00 | 34.00 $ |
400.01-500.00 | 40.00 $ |
500.01-750.00 | 45.00 $ |
750.01 və daha artıq | 51.00 $ |
Çin Xalq Respublikasına | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Tariflər |
0.01-100.00 | 5.00 $ |
100.01-400.00 | 8.00 $ |
400.01-600.00 | 12.00 $ |
600.01 və daha artıq | Məbləğin 1.5%-i |
Tarif "12 saat" | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Komissiya |
0.01 - 200 | 2.00% |
200.01 - 2000.00 | 1.50% |
2000.01 - 3000.00 | 1.00% |
Digər ölkələrə | |
---|---|
Köçürmə məbləği | Tariflər |
50.00 və ya aşağı | 13.00 |
50.01 – 100.00 | 15.00 |
100.01 – 200.00 | 22.00 |
200.01 – 300.00 | 29.00 |
300.01 – 400.00 | 34.00 |
400.01 – 500.00 | 40.00 |
500.01 – 750.00 | 45.00 |
750.01 – 1000.00 | 51.00 |
1000.01 – 1500.00 | 76.00 |
1500.01 – 1750.00 | 81.00 |
1750.01 – 2000.00 | 91.00 |
2000.01 – 2500.00 | 111.00 |
2500.01 – 3000.00 | 121.00 |
Qeyd: 3000 USD-dan yuxarı göndərilən pul vəsaitində hər növbəti 500 USD üçün köçürməyə görə ödənişə 20 USD əlavə olunur.