|
|
|
|
|
Debet kartlar
|
Lokal kartlar
|
Kredit kartlar
|
Biznes üçün
|
Virtual kartlar
|
Təhlükəsizlik tələbləri
|
Nağd pul kreditləri
|
Kredit kartlar
|
İpoteka Kreditləri
|
Biznes kreditləri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İnternet Bankçılıq, cari hesab, kart, əmanət, kredit hesabı sahiblərinin internet vasitəsilə öz hesabları üzrə aparılan pul dövriyyələrinin izləməsinə, həmçinin online ödənişlər etməyə, ödənişlərin tarixçəsini görməyə, kartdan karta pul köçürməsini etməyə, əmanət məbləğini artırmaya, bank daxili və xarici pul köçürmələrə imkan verən proqram təminatıdır. Bu proqram vasitəsi ilə Siz, günün istənilən saatı banka gəlmədən birbaşa internet vasitəsi ilə öz hesablarınız üzrə aparılan dövriyyələr barədə məlumat əldə edə və müxtəlif əməliyyatlar icra edə bilərsiniz.
İnternet Bankçılığa qoşulma üsulları:
Natamam və Tam istifadənin fərqi:
Sistemə daxil olmaq üçün bank tərəfindən təqdim olunmuş Müştəri kodu və İstifadəçi şifrəsi və ya ASAN İMZADAN istifadə olunmalıdır.
İnternet bankçilıq xidməti vasitəsilə həyata keçirilən pul köçürmələri üçün nəzərdə tutulan cari tariflərlə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Köçürmənin növü | Valyuta | Cari tarif (filialda edilən pul köçürmələri üçün) | Cari tarif (“Online” (İnternet Bankçılıq ilə edilən pul köçürmələri üçün)) |
---|---|---|---|
Fiziki şəxslər üzrə Bakı, Xırdalan və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən istənilən filiallararası köçürmə | AZN USD EUR RUB GBP | 1AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1AZN | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
Fiziki şəxslər üzrə Gəncə şəhərində yerləşən filiallararası köçürmə | 1AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1AZN | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | |
Fiziki şəxslər üzrə digər filiallararası köçürmə | 0.1% min. 1AZN/USD/EUR/GBP maks. 150AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanıAZN | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | |
Fiziki şəxslər üzrə Bankxarici Ölkədaxili köçürmə | AZN | 0.1% min. 1AZN, maks. 150AZN | 0.05% min. 0.5AZN, maks. 75AZN |
USD | 0.25% min. 25 USD, maks. 300USD | 0.2% min. 20 USD, maks. 200USD | |
EUR | 0.25% min. 25 EUR, maks. 300EUR | 0.2% min. 20 EUR, maks. 200EUR | |
RUB | 10AZN | 10AZN | |
Digər | 0.5% min. 20AZN, maks. 300AZN | 0.5% min. 20AZN, maks. 300AZN | |
Fiziki şəxslər üzrə Bankxarici Ölkəxarici köçürmə | AZN | - | - |
USD | 0.3% min. 30 USD, maks. 300USD | 0.3% | |
EUR | 0.3% min. 30 EUR, maks. 300EUR | 0.3% | |
RUB | 10 ZN | 10 AZN | |
Digər | 0.5% min. 20AZN, maks. 300AZN | 0.5% | |
Hüquqi şəxslər üzrə Bakı, Xırdalan və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən istənilən filiallararası köçürmə | AZN USD EUR RUB GBP | 1AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1AZN | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
Hüquqi şəxslər üzrə Gəncə şəhərində yerləşən filiallararası köçürmə | 1AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanı 1AZN | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | |
Hüquqi şəxslər üzrə digər filiallararası köçürmə | 0.1% min. 1AZN/USD/EUR/GBP maks. 150AZN/USD/EUR/GBP Qeyd: Rubl ilə köçürmələr zamanıAZN | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | |
Hüquqi şəxslər üzrə Bankxarici Ölkədaxili köçürmə | AZN | 0.1% min. 1AZN, maks. 150AZN | 0.05% min. 0.5AZN, maks. 75AZN |
USD | 0.25% min. 25 USD, maks. 300USD | 0.2% min. 20 USD, maks. 200USD | |
EUR | 0.25% min. 25 EUR, maks. 300EUR | 0.2% min. 20 EUR, maks. 200EUR | |
RUB | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | |
Digər | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | |
Hüquqi şəxslər üzrə Bankxarici Ölkəxarici köçürmə | AZN | - | - |
USD | 0.3% min. 30 USD, maks. 300USD | 0.2% min. 20 USD, maks. 200USD | |
EUR | 0.3% min. 30 EUR, maks. 300EUR | 0.2% min. 20 EUR, maks. 200EUR | |
RUB | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | |
Digər | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN | 0.3% min. 30AZN, maks. 300AZN |
Fiziki şəxslərin internet bankçılıq xidməti vasitəsilə müxtəlif hesablar arası pul köçürmələri üçün nəzərdə tutulan limitlərlə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz. Sahibkarlar və hüqüqi şəxslər Asan imza vasitəsilə pul köçürmələrini tam limitsiz edə bilərlər.
Xidmətin adı | Gündəlik | Aylıq | |
---|---|---|---|
Birdəfəlik Şifrə | |||
Bank daxili köçürmələrdə | 5 000 ş.v | 50 000 ş.v | |
Bank xarici köçürmələrdə | 1 000 ş.v | 10 000 ş.v | |
Asan İmza | |||
Bank daxili köçürmələrdə | 10 000 ş.v | 100 000 ş.v | |
Bank xarici köçürmələrdə | 5 000 ş.v | 50 000 ş.v |
Gündəlik maksimal əməliyyat sayı 3 dəfə, Aylıq maksimal əməliyyat sayı 30 dəfə.