| 
			 | 
		
			 | 
	








								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								Qeyd: Yalnız Bank of Bakuya məxsus ATM və POS-larda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur
![]() MC Virtual card  | 
									![]() Visa infinite  | 
									![]() Visa Classic  | 
									![]() Mastercard Gold  | 
									![]() Visa Gold  | 
									![]() Mastercard Standard  | 
									![]() Visa Electron  | 
									![]() Maestro  | 
									![]() Dostlar klubu Brilliant  | 
									![]() Dostlar klubu Qızıl  | 
									![]() Dostlar klubu Gümüş  | 
									![]() Ümumi məqsədli kredit kart  | 
									![]() Visa İnfinite  | 
									![]() Bolkart Gənc Debet  | 
									![]() Bolkart Ailə Debet  | 
									![]() Bolkart Gold Debet  | 
									![]() Bolkart Diamond Debet  | 
									![]() Bolkart Gənc Kredit  | 
									![]() Bolkart Ailə Kredit  | 
									![]() Bolkart Gold Kredit  | 
									![]() Bolkart Diamond Kredit  | 
									![]() “İşkart” Business Mastercard  | 
									![]() Bolkart Business  | 
									![]() Visa İnfinite kart  | 
									![]() “İşkart” Business Visa Platinium  | 
								|
Параметры  | |||||||||||||||||||||||||
Currency  | |||||||||||||||||||||||||
AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN/USD/EUR  | 
															AZN  | 
															AZN  | 
															AZN  | 
															AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Balance  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Price  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															Pulsuz  | 
															Pulsuz  | 
															Pulsuz  | 
															-  | 
															-  | 
															Emissiya və 24 aylıq xidmət haqqı - 15 AZN  | 
															Emissiya və 24 aylıq xidmət haqqı - 25 AZN  | 
															Emissiya və 24 aylıq xidmət haqqı - 50 AZN  | 
															Emissiya və 24 aylıq xidmət haqqı - 150 AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Payment period  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Annual interest rate  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Who is the customer  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															“Bank of Baku” ilə 60 ay və daha artıq müddətə əməkdaşlıq edən, müsbət, hədəf və hədəf+ kredit tarixçəsinə malik müştərilərə  | 
															“Bank of Baku” ilə 36 - 59 ay arası müddətə əməkdaşlıq edən, müsbət, hədəf və hədəf+ tarixçəsinə malik müştərilərə  | 
															Yeni müştərilər, adi tarixçəli müştərilər, Bank of Baku ilə əməkdaşlıq müddəti 35 aya qədər olan dövrü əhatə edən müsbət, hədəf və hədəf+ tarixçəli müştərilərə  | 
															- İstehlak kreditləri və Mikrokreditlər üzrə müsbət kredit tarixçəsinə malik müştərilər; - Dövlət və özəl müəssisə əməkdaşları; - Tibb müəssisəsinin və məktəbin (ümumtəhsil və peşə) rəhbəri  | 
															-  | 
															18 - 27 yaş aralığında olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.  | 
															18 yaşdan yuxarı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.  | 
															18 yaşdan yuxarı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.  | 
															18 yaşdan yuxarı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Where to use  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Withdrawal  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Benefits  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Documents to be presented  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															Şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi gəlirləri təstiq edən sənəd  | 
															Şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi gəlirləri təstiq edən sənəd  | 
															Şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi gəlirləri təstiq edən sənəd  | 
															Şəxsiyyət vəsiqəsi. İş yerindən arayış aşağıdakı hallarda tələb edilir: - əvvəl arayış təqdim etmiş və sonuncu kreditdən sonra iş yerlərini dəyişmiş və ya təqaüdə çıxmış müştərilərdən; - əvvəl arayış təqdim etməmiş, lakin arayış təqdim etməklə daha iri məbləğdə kredit almaq istəyən müştərilərdən; - tarixçəsi Mikrokreditlər Bölməsi tərəfindən verilmiş Təmir kreditləri əsasında təyin edilmiş müştərilərdən; - kredit məbləğinin əmək haqqına və ya təqaüdə əsasən təyin edilməsini istəyən müştərilərdən; - Müsbət, Hədəf və Adi kredit tarixçəsi olmayan müştərilərdən.  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Bonus sum  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Ödəniş zamanı hesablanan bonus  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Ekspress kredit limiti  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															150AZN  | 
															150 AZN  | 
															150AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Advantage  | |||||||||||||||||||||||||
The most secure means for Internet transactions  | 
															Medical and Legal Information Services – International Discounts Offers – Advance hotel booking without fees and discounts - - Visa Luxury Hotel Program – 1 mln USD travel insurance from UK’s AXA insurance company – Concierge service – Golf club discounts - while Priority Pass is not formally supported, online registration provides discount of up to 15% to Visa İnfinite card holders. Note: As Visa İnternational does not extend its special program to Azerbaijan, services related to Visa İnfinite cards are available abroad only.  | 
															ATM withdrawals, real and virtual shopping, Internet purchases, purchase of goods and services via telephone and mail; where the minimum amount of the deposit into the account is 1000 AZN/USD/EUR, customer is provided with a free of charge 1 years card.  | 
															- Medical and Legal Information Services – International Discounts Offers  | 
															Medical and Legal Information Services – International Discounts Offers  | 
															-  | 
															Note: Unlike other cards, no overdraft facility is available  | 
															Note: Unlike other cards, no overdraft facility is available.  | 
															SMS-kredit xidmətindən yararlanma imkanı  | 
															SMS-kredit xidmətindən yararlanma imkanı  | 
															-  | 
															Müddətin ilk yarısında bərpa olunan kredit xətti; Müddətin ilk yarısında yalnız faizləri ödəmə imkanı; Faizlərin yalnız nağdlaşdırılan məbləğə və müddətə əsasən hesablanması  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Ekspress kredit üzrə komissiya  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															İstifadə edilən məbləğ: 50 AZN-dək və 50 AZN olduqda – 3 AZN: 50 AZN-dən 100 AZN-dək və 100 AZN olduqda - 4 AZN: 100 AZN-dən 150 AZN-dək və 150 AZN olduqda - 5 AZN  | 
															İstifadə edilən məbləğ: 50 AZN-dək və 50 AZN olduqda – 3 AZN: 50 AZN-dən 100 AZN-dək və 100 AZN olduqda - 4 AZN: 100 AZN-dən 150 AZN-dək və 150 AZN olduqda - 5 AZN  | 
															İstifadə edilən məbləğ: 50 AZN-dək və 50 AZN olduqda – 3 AZN: 50 AZN-dən 100 AZN-dək və 100 AZN olduqda - 4 AZN: 100 AZN-dən 150 AZN-dək və 150 AZN olduqda - 5 AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Maximum amount of the loan  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															Arayışsız, sərfəli faizlə 10.000 AZN-dək nağd kredit  | 
															Arayışsız, sərfəli faizlə 10.000 AZN-dək nağd kredit  | 
															Arayışsız, sərfəli faizlə 5.000 AZN-dək nağd kredit  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kartın balansı  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															300-5000AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Validity of the card  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															60 ay  | 
															60 ay  | 
															60 ay  | 
															12 və ya 18 ay  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kreditin müddəti  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															24 və ya 36 ay  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Faiz dərəcəsi  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															Dövlət və özəl müəssisə əməkdaşları üzrə - illik 32%; Hədəf tarixçəli müştərilər üzrə - illik 30%; Digər müştərilər üzrə- illik 28%. Qeyd: Müddətinin yarısınadək müvafiq kredit tam bağlanmadığı təqdirdə, kredit üzrə qalıq əsas borc məbləğinə faizlərin hesablanması 4% yuxarı faiz dərəcəsi ilə həyata keçirilir.  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
FİFD-lər:  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															min. 31.18% - max. 48.44%  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Amount of insurance  | |||||||||||||||||||||||||
Not applicable  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 3000AZN/USD/EUR  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 1000AZN/USD/EUR  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 2000AZN/USD/EUR  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 2000AZN/USD/EUR  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 1000AZN/USD/EUR  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 1000AZN/USD/EUR  | 
															Not considered. Note: For non-resident customers: 1000AZN/USD/EUR  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
1 year service fee  | |||||||||||||||||||||||||
2AZN (plus 1AZN per each month)  | 
															100AZN - Note: No commission is charged where the minimum amount of the deposit into the account is 100,000 AZN/USD/EUR or a customer has at least 100,000 AZN/USD/EUR in his savings account.  | 
															8AZN - Note: No commission is charged where the minimum amount of the deposit into the account is 1000 AZN/USD/EUR.  | 
															20 AZN - Notes: - No commission is charged where the minimum amount of the deposit into the account is 2000 AZN/USD/EUR; Free of charge 1 year Internet Banking and 6 months SMS Banking service.  | 
															20 AZN - Notes: - No commission is charged where the minimum amount of the deposit into the account is 2000 AZN/USD/EUR; Free of charge 1 year Internet Banking and 6 months SMS Banking service.  | 
															8AZN - Note: No commission is charged where the minimum amount of the deposit into the account is 1000 AZN/USD/EUR.  | 
															7AZN  | 
															7AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
2 years service fee  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															300AZN  | 
															14AZN  | 
															30 AZN - Note: Free of charge 2 years Internet Banking and 12 months SMS Banking service.  | 
															30 AZN - Note: Free of charge 2 years Internet Banking and 12 months SMS Banking service  | 
															14 AZN -  | 
															12AZN  | 
															12AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
3 years service fee  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															400AZN  | 
															20AZN  | 
															40 AZN - Note: Free of charge 3 years Internet Banking and 18 months SMS Banking service.  | 
															40 AZN - Note: Free of charge 3 years Internet Banking and 18 months SMS Banking service  | 
															20AZN  | 
															18AZN  | 
															18AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Təcili sifariş  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kart statusunun dəyişdirilməsi  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kartın yeni kart ilə dəyişdirilməsi  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kartın yenilənməsi  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															Subject to type and validity term of the card, as per the schedule of fees on issue and maintenance of the card  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Əlavə kartın buraxılması  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kartın yenidən aktivləşdirilməsi  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
“Chargeback” üzrə araşdırma  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kartın qiyməti  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															Kartın buraxılması və 12 aylıq xidmət haqqı: 20 və ya 30AZN; Kartın buraxılması və 18 aylıq xidmət haqqı: 35 və ya 55AZN  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kredit xəttinə görə komissiya  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															24 aylıq kredit xəttinin xidmət olunmasına görə - 2%; 36 aylıq kredit xəttinin xidmət olunmasına görə - 3%;  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Minimum sum  | |||||||||||||||||||||||||
Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															Not applicable  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
													|
Kartın növü  | |||||||||||||||||||||||||
-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															MC Standart  | 
															MC Standart  | 
															Visa Gold  | 
															Visa İnfinite  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  | 
															-  |