|
|
|








|
|
|
|
|
|
|
Дебетные карты
|
Локальные карты
|
Кредитные карты
|
Для бизнеса
|
Виртуальные карты
|
Требование по безопасности
|
|
Кредиты наличными
|
Кредитные карты
|
Ипотека
|
Бизнес кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления на счет | Комиссия не предусмотрена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Внутрибанковские переводы по филиалам: | |||||
| Переводы между филиалами г. Баку, Сумгаит и Хырдалан. | Комиссия не предусмотрена | ||||
| Переводы между иными филиалами | 0.1 % Мин 1 AZN Макс. 200 AZN | ||||
| Переводы вне банка – в пределах страны: | |||||
| Коммунальные оплаты | Комиссия не предусмотрена | ||||
| Выдача специального конверта за оплату коммунальных услуг через интернет | Комиссия не предусмотрена | ||||
| Оплата счетов за мобильную связь | Комиссия не предусмотрена | ||||
| Иные переводы | 0.08 % Мин. AZN 1 Макс AZN 200 | AZN 10 | 0.3 % Мин. AZN 20 Макс. AZN 300 | AZN 10 | 0.5 % Мин. AZN 20 Макс. AZN 300 |
| Переводы вне банка – За пределами страны (исходя из суммы перевода) 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 или меньше | --- | AZN 30 | 0.3 % Мин. AZN 20 Макс. AZN 300 | AZN 10 | 0.5 % Мин. AZN 20 Макс. AZN 300 |
| 10,001 – 25,000 | AZN 40 | ||||
| 25,001 – 50,000 | AZN 50 | ||||
| 50,001 или больше | 0.1 % Мин. AZN 60, Макс AZN 300 | ||||
| Срочные переводы | AZN 30 | |
| Расследование, поправка и ликвидация оплаты | AZN 5 | AZN 35 |
| Комиссия за каждую страницу, являющейся частью оплаты и прикрепляемый к соответствующему документу. | AZN 5 | |



















