ОАО "Bank of Baku" предлагает следующие депозитные продукты сотрудникам корпоративных клиентов:
| "Динамический" депозит | |||
|---|---|---|---|
| Валюта | AZN | USD | |
| Срок/Выплата | Ежемесячно | В конце срока | Ежемесячно/ В конце срока |
| 12 | 15.00% | 15.00% | 2.00% |
| 24 | 15.00% | 15.00% | 2.50% |
| "Краткосрочный манатный" депозит | |
|---|---|
| Валюта | AZN |
| Срок/Выплата | Ежемесячно |
| 1 | 13.00% |
| 3 | 15.00% |
| 6 | 16.00% |
































