Данный продукт представляет собой совместный проект ОАО Bank of Baku и ОАО Paşa həyat sığorta. Для более подробной информации и чтобы воспользоваться преимуществами услуги, пожалуйста ознакомьтесь с таблицей тарифов ниже.
Следует отметить, что сумма выплачиваемая с зарплаты на накопительный счет освобождается от Подоходного Налога и платежам в Государственный Фонд Социальной Защиты.
| Зарплата (ЗП) | До 2500 | Выше 2500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Минимальный срок | Сумма взноса в накопительную страховку освобождается от: | |||
| Подоходного налога | Платежей в ГФСЗ | Подоходного налога | Платежей в ГФСЗ | |
| 36 мес. | 14 | 3% и 22% | 25% или 14% | 3% и 22% |
Сумма страхового взноса инвестируется со стороны ОАО "PAŞA Həyat Sığorta” в ОАО “Bank of Baku”. Норма прибыли предлагаемая Банком своим клиентам:
| Валюта | AZN | USD |
|---|---|---|
| Процентная ставка | 7,25% годовых | 0,5% годовых |
| Выгода для сотрудника: | Выгода для компании: |
|---|---|
| Сотрудники с ЗП до 2500 могут получить до 50% дополнительной прибыли от суммы взноса в накопительное страхование | Мотивация и лояльность сотрудника |
| Сотрудники с ЗП выше 2500 могут получить до 72% дополнительной прибыли от суммы взноса в накопительное страхование | Дополнительная прибыль для сотрудников в конце срока, без каких либо дополнительных издержек для компании |
| Сотрудники получают полис страхования жизни в размере получаемой суммы |
































