| Кредиты из средств НФПП | |
|---|---|
| Сфера кредитования | 1) Сельское хозяйство 2) Строительство 3) СМИ 4) Обслуживание |
| AZN 5 000-50000 | до 36 месяцев |
| AZN 50001-500000 | до 60 месяцев |
| AZN 500001- 10.000.000 | до 120 месяцев |
| Процентная ставка | СМИ - 4% Другие - 6% |
|
|
|








|
|
|
|
|
|
|
Дебетные карты
|
Локальные карты
|
Кредитные карты
|
Для бизнеса
|
Виртуальные карты
|
Требование по безопасности
|
|
Кредиты наличными
|
Кредитные карты
|
Ипотека
|
Бизнес кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиты из средств НФПП | |
|---|---|
| Сфера кредитования | 1) Сельское хозяйство 2) Строительство 3) СМИ 4) Обслуживание |
| AZN 5 000-50000 | до 36 месяцев |
| AZN 50001-500000 | до 60 месяцев |
| AZN 500001- 10.000.000 | до 120 месяцев |
| Процентная ставка | СМИ - 4% Другие - 6% |



















