В рамках корпоративного сотрудничества с нашим банком, возможна выдача гарантий по следующим условиям:
| Входящие гарантии | Операционная валюта | Стандартный тариф банка |
|---|---|---|
| Авизо гарантии (без подтверждения банка) | AZN USD EUR RUB GBP | 0.1%, мин 50 AZN |
| Авизо гарантии (с подтверждением банка) | 1.5 % годовых мин 50 AZN (за каждый оконченный или неоконченный квартал) | |
| Изменение условий или аннулирование аккредитива (кроме увеличения суммы) | 50 AZN | |
| Увеличение суммы (без подтверждения банка, от добавленной суммы) | 0.1%, мин 50 AZN | |
| Увеличение суммы (с подтверждением банка, от добавленной суммы) | 1.5 % годовых мин 50 AZN (за каждый оконченный или неоконченный квартал) |
| Исходящие гарантии | Операционная валюта | Стандартный тариф банка |
|---|---|---|
| Выдача гарантии | AZN USD EUR RUB GBP | 0.2%, мин. 50 AZN |
| Изменение условий утвержденной гарантии/продление/отмена гарантии (кроме увеличения суммы) | 100 AZN | |
| Изменение\отмена неподтвержденной гарантии (кроме увеличения суммы) | 50 AZN | |
| Увеличение суммы (от добавленной суммы) | 0.1%, мин. 50 AZN | |
| Перечисление средств по гарантии (за каждое перечисление) | 0.3% мин. 20 AZN, макс. 300 AZN |
































