В рамках корпоративного сотрудничества, могут быть выданы документарные аккредитивы по следующим условиям:
| Аккредитив на импорт | Операционная валюта | Стандартный тариф банка |
|---|---|---|
| Открытие аккредитива | AZN USD EUR RUB GBP | 0.2%, мин AZN 100 |
| Проверка документов (за каждый пакет документов) | 0.1%, мин AZN 50 | |
| Запрос в иностранные банки в связи с несоответствиями в документах | AZN 20 | |
| Перечисление средств по аккредитиву (за каждое перечисление) | 0.1% мин AZN 20, макс AZN 300 | |
| Увеличение суммы (от добавленной суммы) | 0.2%, мин AZN 50 | |
| Изменение условий или аннулирование аккредитива (кроме увеличения суммы) | AZN 50 |
| Аккредитив на экспорт | Операционная валюта | Стандартный тариф банка |
|---|---|---|
| Авизо аккредитива (без подтверждения банка) | AZN USD EUR RUB GBP | 0.1%, мин AZN 50 |
| Авизо аккредитива (с подтверждением банка) | 1.5% годовых, мин AZN 50 (за каждый оконченный или неоконченный квартал) | |
| Проверка документов (за каждый пакет документов) | 0.1%, мин AZN 50 | |
| Запрос в иностранные банки в связи с несоответствиями в документах | AZN 20 | |
| Трансфер аккредитива | 0.1%, мин AZN 50 | |
| Увеличение суммы аккредитива (без подтверждения банка) | 0.1%, мин AZN 50 | |
| Увеличение суммы аккредитива (с подтверждением банка) | 1.5 % годовых, мин AZN 50, (за каждый оконченный или неоконченный квартал) | |
| Изменение условий или аннулирование аккредитива (кроме увеличения суммы) | AZN 50 |
































