|
|
|
|
|
Дебетные карты
|
Локальные карты
|
Кредитные карты
|
Для бизнеса
|
Виртуальные карты
|
Требование по безопасности
|
Кредиты наличными
|
Кредитные карты
|
Ипотека
|
Бизнес кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() “İşkart” Business Visa Platinium |
![]() “İşkart” Business Mastercard |
---|
Sığorta məbləği | nəzərdə tutulmayıb |
Minimal vəsaitin qoyuluşu | nəzərdə tutulmayıb |
Kartın müddəti | 12 və ya 24 ay |
Ödəniş kartlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydaları
Подробнее24/7 ATM-dən nağdlaşdırma imkanı
Güzəştli nağdlaşdırma tarifi
Gömrük və digər rüsumları POS-terminalla ödəmə imkanı
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə təqdim olunan biznes kartıdır. Kart sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxsin biznes fəaliyyəti ilə bağlı ödənişləri həyata keçirmək üçün vasitədir.
İşkart Debet | |
---|---|
İşKart Debet - sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxsin cari hesablarına toplanan vəsaitin bank kartı vasitəsilə istifadəsi, həmçinin biznes fəaliyyəti ilə bağlı ödənişləri həyata keçirmək üçün vasitədir. | |
İşkart Debet üstünlükləri | |
Güzəştli nağdlaşdırma tarifi 0.5% min 1 AZN | |
Gömrük və digər rüsumları POS-terminalla ödəmə imkanı | |
24/7 ATM-dən nağdlaşdırma imkanı | |
POS-terminalla nağdlaşdırma imkanı | |
AZN/USD/EUR hesablara bağlı verilə bilər | |
Online ödənişlər (gömrük, vergi və digər sahibkarlıq fəaliyyətinə aid olan ödənişlər) etmə imkanı | |
Əməliyyatdan sonra kartda qalıq dərhal yenilənir | |
“İşkart” Debetdən istifadə: | |
Ölkə daxilində | Ölkə xaricində |
POS-terminal vasitəsi ilə göstərilən xidmətlərin və/və ya alış-veriş üzrə ödənişlər | POS-terminal vasitəsi ilə göstərilən xidmətlərin və/və ya alış-veriş üzrə ödənişlər |
Elekton kommersiya | Elekton kommersiya |
ATM/POS vasitəsi ilə nağdlaşdırma | ATM/POS vasitəsi ilə limitli nağdlaşdırma, limit qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş həddələrdə olacaq |
Kartın valyutası: | |
AZN/USD/EUR | |
Təmassız ödəniş: | |
Təmassız ödəniş funksiyası dedikdə Pin kod daxil edilmədən kartla 100 manatdan çox olmayan məbləğlər həddində əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. | |
Kartın müddəti: | |
12 və ya 24 ay |
ƏMƏLİYYATLAR | TARİFLƏR |
---|---|
Sığorta məbləğ | Nəzərdə tutulmayıb |
Hesaba minimal vəsaitin qoyuluşu | |
Kartın buraxılması və 1 illik xidmət haqqı | 40 AZN* Qeyd: 1. Bank of Baku ASC-də illik dövriyyəsi 150 000 AZN-dən çox olan və hesabına bağlı olmayan hüquqi şəxs müştərilərə - 12 aylıq kart pulsuz; 2. Bank of Baku ASC-də son 1 il ərzində aylıq 5 000 AZN və daha çox hesaba mədaxil edən və hesaba bağlı kartı olmayan sahibkar müştərilərə - 12 aylıq kart pulsuz; 3. Son 1 il ərzində ölkə xaricində ATM və POS əməliyyatı edən sahibkar müştərilərə kart 50% endirimli qimətlə; 4. Bank of Baku ASC-də illik dövriyyəsi 12 min AZN-dən çox olan (aylıq ən azı 1000 AZN mədaxil) və hesabına bağlı kartı olmayan sahibkar müştərilərə kart 50% endirimli qimətlə təqdim edilir; |
Kartın buraxılması və 2 illik xidmət haqqı | 60 AZN Qeyd: Bank of Baku ASC-də illik dövriyyəsi 12 min AZN-dən çox olan (aylıq ən azı 1000 AZN mədaxil) və hesabına bağlı kartı olmayan sahibkar müştərilərə kart 50% endirimli qimətlə; |
Təcili sifariş | 15 AZN |
Kartın statusunun dəyişdirilməsi | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
Kartın yenidən aktivləşdirilməsi | 2 AZN |
“Chargeback” üzrə araşdırmanın aparılması | 10 AZN |
«Bank of Baku»-nun АТМ və POS vasitəsilə nağdılaşdırma | 0.5% (min. 1 AZN / 1 USD / 1 EUR) |
Yerli bankların ATM vasitəsilə nağdılaşdırma | 1.5% (min. 1.5 AZN/USD/EUR) |
Yerli bankların POS vasitəsilə nağdılaşdırma | 1.5% (min. 2.5 AZN/USD/EUR) |
Xarici bankların ATM vasitəsilə nağdılaşdırma | 1.5% (min. 3.5 AZN/USD/EUR) |
Xarici bankların POS vasitəsilə nağdılaşdırma | 1.5% (min. 6 AZN/USD/EUR) |
Konvertasiya | Kartın valyutasından istənilən fərqli valyutada əməliyyatlar ( ATM, Card to Card, online, retail və s.) müvafiq olaraq kartın hansı ödəniş sisteminə aid olmasından asılı olaraq, Visa və ya Mastercard beynəlxalq ödəniş sisteminin müəyyən etdiyi məzənnə və bankdaxili nağdsız alış və satış məzənnələrinə əsasən konvertasiya edilir
Qeyd: Bankın emissiya etdiyi ödəniş kartları üzrə gündəlik maksimum 200 (iki yüz) ABŞ dolları və ya Avro məbləğində olmaqla nağdsız konvertasiya əməliyyatlarının aparılması mümkündür. |
Vergi komissiyası (vəsaitin nağdlaşdırılması zamanı) | 1% |
“Retail” əməliyyatları | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
Oyun / əyləncə mərkəzləri, o cümlədən kazinolarda aparılan “Retail” əməliyyatları ** | Nəzərdə tutulmayıb ** |
“Card to Card” sistemi üzrə köçürmələr | Nəzərdə tutulmayıb |
“ATM Bankçılıq” sistemindən istifadə | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
ATM vasitəsilə ŞEN-kodun dəyişdirilməsi | 1 AZN |
ATM vasitəsilə ŞEN-kodun bərpa edilməsi | 2 AZN |
"SMS Bankçılıq" sisteminə qoşulma və dəstəklənmə | 5 AZN |
*“İşkart” Business Visa Platinium üzrə kampaniyaya da start verilir. Kampaniya şərtlərinə görə kart tariflərinə 50% endirim edilir. *“İşkart” Business Visa Platinium kartları üzrə hal-hazırda kampaniya davam edir. Kampaniya şərtlərinə əsasən kartı güzəştli şərtlərlə əldə etməyən müştərilər, yəni kartın qiymətini tam ödəyib əldə edən müştərilər kartları 50% endirimli qimətlə (12 aylıq 20 AZN, 24 aylıq 40 AZN) əldə edə bilərlər. |