| 
			 | 
		
			 | 
	








| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
						 Дебетные карты 
						 | 
									
						 Локальные карты 
						 | 
									
						 Кредитные карты 
						 | 
									
						 Для бизнеса 
						 | 
									
						 Виртуальные карты 
						 | 
									
						 Требование по безопасности 
						 | 
												
| 
						 Кредиты наличными 
						 | 
									
						 Кредитные карты 
						 | 
									
						 Ипотека 
						 | 
									
						 Бизнес кредиты 
						 | 
												
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| 
					 | 
					
| Стоимость | 
| Валюта | 
| Кто может приобрести | 
| Требуемые документы | 
| Экспресс кредитная линия | 
| Комиссия за экспресс кредит | 
| Преимущество | 
| Максимальная сумма кредита | 
| Срок карты | 
									![]() Бриллиантовая карта «Dostlar Klubu»  | 
																	
										![]() Золотая карта «Dostlar Klubu»  | 
																	
										![]() Серебряная карта «Dostlar Klubu»  | 
															
|---|---|---|
| Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | 
| AZN | AZN | AZN | 
| “Bank of Baku” ilə 60 ay və daha artıq müddətə əməkdaşlıq edən, müsbət, hədəf və hədəf+ kredit tarixçəsinə malik müştərilərə | “Bank of Baku” ilə 36 - 59 ay arası müddətə əməkdaşlıq edən, müsbət, hədəf və hədəf+ tarixçəsinə malik müştərilərə | Yeni müştərilər, adi tarixçəli müştərilər, Bank of Baku ilə əməkdaşlıq müddəti 35 aya qədər olan dövrü əhatə edən müsbət, hədəf və hədəf+ tarixçəli müştərilərə | 
| удостоверение личности и документ, подтверждающий доходы заявщика | удостоверение личности и документ, подтверждающий доходы заявщика | удостоверение личности и документ, подтверждающий доходы заявщика | 
| 150AZN | 150 AZN | 150AZN | 
| Если использованная сумма до 50 AZN (включительно) – 3 AZN, от 50 AZN до 100 AZN (включительно) - 4 AZN, от 100 AZN до 150 AZN (включительно) - 5 AZN | Если использованная сумма до 50 AZN (включительно) – 3 AZN, от 50 AZN до 100 AZN (включительно) - 4 AZN, от 100 AZN до 150 AZN (включительно) - 5 AZN | Если использованная сумма до 50 AZN (включительно) – 3 AZN, от 50 AZN до 100 AZN (включительно) - 4 AZN, от 100 AZN до 150 AZN (включительно) - 5 AZN | 
| Возможность использования услуги СМС-кредит | Возможность использования услуги СМС-кредит | - | 
| До 10 000 AZN в кредит наличными по выгодлным условиям, без справки | До 10 000 AZN в кредит наличными по выгодлным условиям, без справки | До 5000 AZN в кредит наличными по выгодлным условиям, без справки | 
| 60 месяцев | 60 месяцев | 60 месяцев | 
| Стоимость карты | бесплатно | 
| Валюта карты | AZN | 
| Баланс карты по экспресс кредиту | 400 AZN | 
Меры безопасности при пользовании платежными картами
Dostlar klubu ПодробнееСпециальная кредитная линия-экспресс для неотложных случаев
| Операции | Тарифы | 
|---|---|
| Выпуск карты и 60-месячная комиссия за обслуживание | Komissiya nəzərdə tutulmayıb | 
| Срочный заказ | услуга не предоставляется | 
| Смена статуса карты | комиссия не предусмотрена | 
| Замена карты на новую карту | 5 AZN | 
| ŞEN-in dublikatının verilməsi | 5 AZN | 
| Продление (пролонгация) карты | услуга не предоставляется | 
| Процедура «Chargeback» | 10 AZN | 
| Повторная активация карты | 2 AZN | 
| Обналичивание в банкоматах и POS терминалах “Bank of Baku” | комиссия не предусмотрена | 
| Обналичивание через банкоматы и POS-терминалы местных банков, входящих в процессинговый центр Милликарт | 1.5% (min. 1.5 AZN) | 
| Обналичивание через банкоматы и POS-терминалы местных и иностранных банков, входящих в другие процессинговые центры | не предусмотрено | 
| Конвертация | Операции в любой валюте, отличной от валюты карты (банкомат, с карты на карту, онлайн, розничная торговля и т.д.), конвертируются по обменному курсу, установленному международной платежной системой Visa или Mastercard, а также по безналичному курсу покупки и продажи внутри банка, в зависимости от того, к какой платежной системе принадлежит карта. Примечание: по платежным картам, эмитированным Банком, можно проводить безналичные конверсионные операции на сумму до 200 (двести) долларов США или евро в день.  | 
| “Retail” операции | не предусмотрено | 
| Игровые/развлекательные центры, в том числе в казино | не предусмотрено | 
| Смена ПИН-кода через банкомат | 1 AZN | 
| Восстановление ПИН-кода через банкомат | 2 AZN | 
| Karta şəxsi vəsaitlərin daxil edilməsi | не предусмотрено | 
| Подключение и поддержка системы «SMS-банкинг». | 5 AZN | 
| Переводы по системе “Card to Card | не предусмотрено | 
| Примечание. Решение о предоставлении кредита клиенту принимается на основании его кредитной истории, обязательств, места работы и официального дохода. | |























