|
|
|
|
|
Дебетные карты
|
Локальные карты
|
Кредитные карты
|
Для бизнеса
|
Виртуальные карты
|
Требование по безопасности
|
Кредиты наличными
|
Кредитные карты
|
Ипотека
|
Бизнес кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срочные переводы денег в СНГ и другие страны
Простота оформления
От получателя комиссия не взимается
Правила отправки:
о коде, отправляемой сумме.
Правила оплаты:
Указать точную сумму перевода.
Заметка: Во многих странах получателю не обязательно знать код. Клиенту подобная информация не предоставляется.
Комиссия: Согласно таблице
Охват: Белоруссия, Грузия, Таджикистан, Молдова, Россия, Киргизия, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина и другие страны.
В страны СНГ | |
---|---|
Сумма перевода | Тарифы |
0.01 - 200 | 3.00% |
200.01 - 2000.00 | 2.00% |
2000.01 - 3000.00 | 1.50% |
3000.01 и более | 1.20% |
В Турцию | |
---|---|
Сумма перевода | Тарифы |
0.01-50.00 | 13.00 $ |
50.01-100.00 | 15.00 $ |
100.01-200.00 | 22.00 $ |
200.01-300.00 | 29.00 $ |
300.01-400.00 | 34.00 $ |
400.01-500.00 | 40.00 $ |
500.01-750.00 | 45.00 $ |
750.01 и более | 51.00 $ |
В Китай | |
---|---|
Сумма перевода | Тарифы |
0.01-100.00 | 5.00 $ |
100.01-400.00 | 8.00 $ |
400.01-600.00 | 12.00 $ |
600.01 и более | 1.5% |
Тариф"12 часов " | |
---|---|
Сумма перевода | Комиссия |
0.01 - 200 | 2.00% |
200.01 - 2000.00 | 1.50% |
2000.01 - 3000.00 | 1.00% |
В другие страны | |
---|---|
Сумма перевода | Тарифы |
50.00 и менее | 13.00 |
50.01 – 100.00 | 15.00 |
100.01 – 200.00 | 22.00 |
200.01 – 300.00 | 29.00 |
300.01 – 400.00 | 34.00 |
400.01 – 500.00 | 40.00 |
500.01 – 750.00 | 45.00 |
750.01 – 1000.00 | 51.00 |
1000.01 – 1500.00 | 76.00 |
1500.01 – 1750.00 | 81.00 |
1750.01 – 2000.00 | 91.00 |
2000.01 – 2500.00 | 111.00 |
2500.01 – 3000.00 | 121.00 |
За отправку суммы свыше 3000 долларов за каждые 500 долларов прибавляется 20 долларов.